超久しぶりの更新です。現在は、EverQuest II という MMORPG ゲームをプレイ中です。赤アドーン商人の前で悩んでる時間が勿体ないので、一覧表を作って見ました
アドーンメント | 頭 | 胴 | 肩 | 前 腕 |
手 | 脚 | 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フォーカス:アサルト VII | |||||||
フォーカス:コール・トゥ・アーム VII | |||||||
フォーカス:シールドバッシュ VIII | |||||||
フォーカス:セントリー・ウォッチ | |||||||
フォーカス:タウント・ブロウ VIII | |||||||
フォーカス:バトルクライ VII | |||||||
フォーカス:バトル・タクティクス VI | |||||||
フォーカス:クライ・オブ・ウォーリアー | |||||||
フォーカス:センティネル・ストライク | |||||||
フォーカス:ディフェンシブ・マインデッド | |||||||
アドーンメント | 頭 | 胴 | 肩 | 前 腕 |
手 | 脚 | 足 |
フォーカス:ポテンシー | |||||||
フォーカス:クリティカルボーナス | |||||||
フォーカス:アーマー | |||||||
フォーカス:クリティカル発生率 | |||||||
フォーカス:クリティカル軽減力 | |||||||
フォーカス:スウィーピング・スウィング | |||||||
アドーンメント | 頭 | 胴 | 肩 | 前 腕 |
手 | 脚 | 足 |
フォーカス:ダブルアタック | |||||||
フォーカス:フラーリィ攻撃 | |||||||
フォーカス:ブロック発生率 | |||||||
フォーカス:ヘイト低減 | |||||||
フォーカス:再使用速度 | |||||||
フォーカス:反撃 | |||||||
アドーンメント | 頭 | 胴 | 肩 | 前 腕 |
手 | 脚 | 足 |
フォーカス:反撃ダメージ | |||||||
フォーカス:呪文ダブルアタック | |||||||
フォーカス:命中力 | |||||||
フォーカス:獲得ヘイト | |||||||
フォーカス:矢/弾保存 | |||||||
フォーカス:詠唱速度 | |||||||
フォーカス:貫通 |
日付 | 内容 |
2010/07/28 (水) |
|